公司电话
86-519-93201079
公司邮箱
公司地址
常州市新北区空港产业园旺贤路9号
©2018 华生管道科技有限公司 4008云顶国际网站的版权所有
苏icp备12048836号 网站建设:中企动力常州
管路系统的专家级工厂
产品
products
产品名称
给水pe-4008云顶国际网站
所属分类
产品描述
对接异径直通 | ||||||
size | dn | dn1 | l | h1 | h2 | sdr |
s75-50 | 75 | 50 | 130 | 58 | 60 | 11 |
s75-63 | 75 | 63 | 130 | 58 | 62 | 11 |
s90-50 | 90 | 50 | 136 | 65 | 50 | 11 |
s90-50 | 90 | 50 | 136 | 65 | 50 | 13.6 |
s90-63 | 90 | 50 | 136 | 65 | 52 | 11 |
s90-63 | 90 | 63 | 136 | 65 | 52 | 13.6 |
s90-75 | 90 | 75 | 136 | 65 | 53 | 11 |
s90-75 | 90 | 75 | 136 | 65 | 53 | 13.6 |
s110-50 | 110 | 50 | 175 | 78 | 64 | 11 |
s110-50 | 110 | 50 | 175 | 78 | 64 | 13.6 |
s110-63 | 110 | 63 | 175 | 78 | 66 | 11 |
s110-63 | 110 | 63 | 175 | 78 | 66 | 13.6 |
s110-75 | 110 | 75 | 175 | 78 | 68 | 11 |
s110-75 | 110 | 75 | 175 | 78 | 68 | 13.6 |
s110-90 | 110 | 90 | 175 | 78 | 70 | 11 |
s110-90 | 110 | 90 | 175 | 78 | 70 | 13.6 |
s125-63 | 125 | 63 | 180 | 80 | 65 | 13.6 |
s125-75 | 125 | 75 | 180 | 80 | 66 | 13.6 |
s125-90 | 125 | 90 | 180 | 80 | 68 | 13.6 |
s125-110 | 125 | 110 | 180 | 80 | 70 | 13.6 |
s140-63 | 140 | 63 | 180 | 80 | 65 | 13.6 |
s140-75 | 140 | 75 | 180 | 80 | 66 | 13.6 |
s140-90 | 140 | 90 | 180 | 80 | 68 | 13.6 |
s140-110 | 140 | 110 | 180 | 80 | 70 | 13.6 |
s160-63 | 160 | 63 | 208 | 85 | 70 | 11 |
s160-63 | 160 | 63 | 208 | 85 | 70 | 13.6 |
s160-75 | 160 | 75 | 208 | 85 | 72 | 11 |
s160-75 | 160 | 75 | 208 | 85 | 72 | 13.6 |
s160-90 | 160 | 90 | 208 | 85 | 80 | 11 |
s160-90 | 160 | 90 | 208 | 85 | 80 | 13.6 |
s160-110 | 160 | 110 | 208 | 85 | 82 | 11 |
s160-110 | 160 | 110 | 208 | 85 | 82 | 13.6 |
s160-125 | 160 | 125 | 208 | 85 | 82 | 13.6 |
s180-110 | 13.6 | |||||
s180-125 | 13.6 | |||||
s180-140 | 13.6 | |||||
s180-160 | 13.6 | |||||
s200-63 | 13.6 | |||||
s200-75 | 13.6 | |||||
s200-90 | 200 | 90 | 218 | 75 | 92 | 11 |
s200-90 | 200 | 90 | 218 | 75 | 92 | 13.6 |
s200-110 | 200 | 110 | 218 | 75 | 95 | 11 |
s200-110 | 200 | 110 | 218 | 75 | 95 | 13.6 |
s200-160 | 200 | 160 | 218 | 75 | 97 | 11 |
s200-160 | 200 | 160 | 218 | 75 | 97 | 13.6 |
s200-180 | 13.6 | |||||
s225-110 | 225 | 110 | 218 | 80 | 80 | 13.6 |
s225-160 | 225 | 160 | 218 | 80 | 80 | 13.6 |
s225-200 | 225 | 200 | 218 | 80 | 98 | 13.6 |
s250-110 | 250 | 110 | 230 | 90 | 97 | 13.6 |
s250-160 | 250 | 160 | 230 | 90 | 93 | 13.6 |
s250-200 | 250 | 200 | 230 | 90 | 90 | 13.6 |
s250-225 | 250 | 225 | 230 | 90 | 88 | 13.6 |
s280-110 | 13.6 | |||||
s280-125 | 13.6 | |||||
s280-140 | 13.6 | |||||
s280-160 | 13.6 | |||||
s280-180 | 13.6 | |||||
s280-200 | 13.6 | |||||
s280-225 | 13.6 | |||||
s280-250 | 280 | 250 | 13.6 | |||
s315-110 | 315 | 110 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
s315-160 | 315 | 160 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
s315-200 | 315 | 200 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
s315-225 | 13.6 | |||||
s315-250 | 315 | 250 | 235 | 90 | 87 | 13.6 |
s315-280 | 315 | 280 | 13.6 | |||
s355-110 | 17 | |||||
s355-160 | 17 | |||||
s355-200 | 17 | |||||
s355-225 | 17 | |||||
s355-250 | 17 | |||||
s355-280 | 17 | |||||
s355-315 | 355 | 315 | 240 | 100 | 120 | 17 |
s400-200 | 400 | 200 | 235 | 95 | 105 | 17 |
s400-315 | 17 | |||||
s400-355 | 400 | 250 | 235 | 95 | 105 | 17 |
s450-200 | 400 | 315 | 235 | 95 | 110 | 17 |
s450-225 | 400 | 355 | 17 | |||
s450-250 | 17 | |||||
s450-315 | 17 | |||||
s450-355 | 17 | |||||
s450-400 | 17 | |||||
s500-200 | 17 | |||||
s500-225 | 17 | |||||
s500-250 | 17 | |||||
s500-315 | 500 | 315 | 275 | 95 | 125 | 17 |
s500-355 | 17 | |||||
s500-400 | 500 | 400 | 275 | 95 | 125 | 17 |
s500-450 | 17 | |||||
s560-315 | 560 | 315 | 245 | 100 | 120 | 17 |
s560-355 | 560 | 355 | 250 | 100 | 130 | 17 |
s560-400 | 560 | 400 | 260 | 100 | 130 | 17 |
s560-450 | 560 | 450 | 265 | 100 | 130 | 17 |
s560-500 | 560 | 500 | 265 | 100 | 130 | 17 |
s630-315 | 17 | |||||
s630-355 | 17 | |||||
s630-400 | 630 | 400 | 275 | 100 | 130 | 17 |
s630-450 | 17 | |||||
s630-500 | 17 | |||||
s630-560 | 17 |
上一篇
下一篇
产品分类